ホーム > ソフトウェア > データベース・レポート・規格 > SAE規格
SAE規格
- SAEインターナショナルが提供している自動車関連及び航空宇宙関連の標準規格
- 1905年に米国自動車技術会として設立されたSAEインターナショナルによって提供されている、自動車関連及び航空宇宙関連の規格。世界中のオートモーティブ技術の専門家が、製品の性能、品質、安全性を向上させるための基準となっています。
- メーカー
- SAE International
http://standards.sae.org/
取り扱い商品の一例
商品名 | 納品方法 | 納期 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SAE規格 (ご希望の規格名、Item Number 等をお知らせください) | 弊社より配送 | 2-3週間 | お問い合わせください |
ご希望の商品にチェックを入れてボタンをクリックすることで、該当商品をお見積もりフォームへ追加できます。納品方法についてはこちらをご覧ください。
商品説明
【取り扱い実績の一例】
以下は弊社で取り扱い実績のある SAE 規格の一例です。
以下に記載のない規格でも、お客様ご希望の規格を調達いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
なお お問い合わせの際には、SAE のWEBサイトよりご希望の規格のTitle や規格番号をご確認のうえ、
お書き添えくださいますようお願いいたします。
https://www.sae.org/standards
Title | 規格番号 |
---|---|
Communication for Wireless Power Transfer Between Light-Duty Plug-in Electric Vehicles and Wireless EV Charging Stations | J28476_202009 |
Safety and Design Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compression Systems | J639_202011 |
Test Procedure for Determining Refrigerant Emissions from Mobile Air Conditioning Systems | J2763_201502 |
R-1234yf and R744 Design Criteria and Certification for OEM Mobile Air Conditioning Evaporator and Service Replacements | J2842_201906 |
R-1234yf (HFO-1234yf) New Refrigerant Purity and Container Requirements for Use in Mobile Air-Conditioning Systems | J2844_201301 |
R-12 (CFC-12), R-134a (HFC-134a), R-1234yf (HFO-1234yf), R-744, and R-152a (HFC-152a) Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems | J2845_202111 |
Test Procedure for Internal Heat Exchangers of Mobile Air-Conditioning Systems with R-134a or R-1234yf Refrigerant | J3094_202004 |
Involute splines, Serrations, and Inspection | J498B_196507 |
Motor Vehicle Drivers’ Eye Locations | J941_201003 |
E/E Diagnostic Test Modes: OBDonUDS | J1979-2_202104 |
USCAR INFLATOR TECHNICAL REQUIREMENTS AND VALIDATION | USCAR24-2 |
Aluminum Alloy, Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061; -T6 Sheet, -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated | AMS4027N |
Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate 18Cr - 10.5Ni - 0.40Ti (SAE 30321) Solution Heat Treated | AMS5510S |
Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Bars, Wire, Forgings, and Tubing 15Cr - 25.5Ni - 1.2Mo - 2.1Ti - 0.006B - 0.30V Consumable Electrode Melted 1650 °F (899 °C) Solution and Precipitation Heat Treated | AMS5737P |
Anodic Treatment - Titanium and Titanium Alloys Solution pH 13 or Higher | AMS2488E |
※基本的に J で始まるものは自動車に関する規格、A で始まるものは航空宇宙に関する規格となります
参考情報
レビュー
Widget is loading comments...