ホーム > ハードウェア > 工学 > ZED X Stereo Camera (ZED X / ZED X MINI)
ZED X Stereo Camera (ZED X / ZED X MINI)
- 自律移動型ロボット向け産業グレードのAIステレオカメラ
- 自律移動型ロボットのために設計された産業グレードのAIステレオカメラ。
次世代のニューラルネットワーク(Neural Depth Engine 2)を搭載したグローバルシャッタータイプカメラです。 堅牢なアルミニウム製の筐体、高品質なレンズ、高性能IMU、低遅延・高速転送のGMSL2接続、外部フレーム同期を備えるなど、 困難なフィールドにおいてスマートロボットを稼働させるために必要な性能を有しています。
より長距離に対応したミッドレンジ用途の「ZED X (Baseline 120mm)」と、短距離アプリケーションに適したコンパクトな「ZED X MINI (Baseline 50mm)」がラインアップされています。
主な特徴
・人間の知覚を再現可能なニューラルネットワークの最新版 Neural Depth Engine 2を搭載
・1200p 60fpsのグローバルシャッター
・16bit 3軸加速度センサとジャイロスコープを組み合わせた高性能IMU
・最新のZED SDK (高精度ローカリゼーション、障害物検出、マルチカメラからの点群処理)
・防塵防水規格IP66に対応した堅牢な筐体
・マルチカメラの同期
※お知らせ※
・ZED X のメーカー出荷開始時期は、2023年4月上旬~中旬頃。ただいまご予約承り中です。
・Polarizer (内蔵 CPLフィルタ) と GMSL2 Capture Cardの有無を選択いただけるようになりました。
お問い合わせの際は、ご希望の製品仕様をお知らせください。
検索キーワード:
ZED X / ZED X mini / 3Dマッピング / 3dvision / robotics / Analytics / mapping / AI / ZED2 / Industrial / インダストリアル
3Dカメラ 取扱一覧
ZED 2i、ZED 2 は「1週間」または「1か月」のトライアルが可能なデモ機がございます。
詳しくは「レンタルサービスtegkari 予約販売フォーム」をご参照の上、お申し込みください。
- メーカー
- Stereolabs Inc.
https://www.stereolabs.com/
取り扱い商品の一例
商品名 | 納品方法 | 納期 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZED X Stereo Camera (baseline 120mm / with Polarizer) | 弊社より配送 | 2023年4月上旬~中旬出荷開始予定(ご予約承り中) | お問い合わせください | |
ZED X MINI Stereo Camera (baseline 50mm / with Polarizer) | 弊社より配送 | 2023年4月上旬~中旬出荷開始予定(ご予約承り中) | お問い合わせください | |
ZED X Stereo Camera (baseline 120mm / no Polarizer) | 弊社より配送 | 2023年4月上旬~中旬出荷開始予定(ご予約承り中) | お問い合わせください | |
ZED X MINI Stereo Camera (baseline 50mm / no Polarizer) | 弊社より配送 | 2023年4月上旬~中旬出荷開始予定(ご予約承り中) | お問い合わせください |
ご希望の商品にチェックを入れてボタンをクリックすることで、該当商品をお見積もりフォームへ追加できます。納品方法についてはこちらをご覧ください。
商品説明
ZED X Stereo Camera (ZED X / ZED X MINI) / メーカー詳細ページ
新しくなったNeural Depth Engine 2を搭載した、グローバルシャッタータイプの
次世代スーパーボット用のステレオカメラ。
Baseline 120mm と 50mm の2種類がラインアップされています。
産業用途に最適な防塵防水規格IP66に対応した堅牢な筐体と、高速で安定したGMSL2接続が特徴。
搭載された左右2つのカメラによるside by side形式の撮影も高品質です。
※Polarizer (内蔵 CPLフィルタ) と GMSL2 Capture Card の有無を選択いただけます
※お問い合わせの際、ご希望の製品仕様をお知らせください。
Technical Specifications
項目 / Products | ZED X Stereo Camera | ZED X MINI Stereo Camera | model | ![]() |
![]() |
---|---|---|
baseline | 120 | 50 |
Depth Range | 0.5 - 20m(推奨: 0.5 - 12m) | 0.1 - 10m(推奨: 0.1 - 6m) |
Depth Accuracy | 1% at 2.5m | 1% at 1 m |
Use Case | ミッドレンジ用途 障害物検知・ナビゲーション |
短距離アプリケーション ロボットアーム / プロセスオートメーション |
Mechanical | ||
Dimensions | 163 x 30 x 37 mm | 94 x 30 x 37 mm |
Baseline | 12 cm | 5 cm |
Weight | 166 g | 166 g |
映像出力解像度(side-by-side形式) | ||
Output Resolution | 2x(1920x1200) @60fps / 2x(960x600) @120fps | |
Video Recording | Native resolution video encoding in H.264, H.265 or lossless format (on host) | |
Video Streaming | Stream anywhere over IP using ZED SDK | |
ISP | New ISP tuned with machine learning for AI and vision tasks | |
Depth | ||
Depth Range | 0.3 - 20 m / 12 cm | 0.1 - 10 m / 5 cm |
Depth FPS | Native video resolution (in Ultra mode) | |
Depth FOV | Up to 120Hz | |
ISP | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. | |
Technology | Neural Stereo Depth Sensing | |
Motion | ||
Motion Sensors | Accelerometer / Gyroscope / Data Rate: 400 Hz | |
Pose Update Rate | Up to 100Hz | |
Pose Drift | Translation: 0.3% / Rotation: 0.003°/m(without loop correction) | |
Technology | Visual-inertial stereo SLAM with advanced sensor fusion and thermal compensation | |
Object Detection | ||
Object Types | Persons, Vehicles, Vegetables, Electronic devices... / Custom Objects | |
Object Tracking | Yes | |
Detection Outputs | Bounding Boxes 2D/3D, 3D Location, Speed, Unique ID, Segmentation Masks | |
Detection Range | Up to 20m (3D) / Up to 40m (2D) | |
Skeleton Tracking | 18x or 34x Body Keypoints Up to 15m Range | |
Lens | ||
Lens Type | Wide-angle 9-element all-glass dual lens with optically corrected distortion | |
Aperture | f/2.0 | |
Focal Length | 2.2mm (4mm available) | |
Field of View | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. | |
Polarizing Filter | Integrated | |
Image Sensors | ||
Sensor Resolution | Dual 2.3M pixels sensors with 3-micron pixels | |
Sensor Format | Native 16:10 format for a greater vertical field of view | |
Sensor Size | 1/2.6” sensors with high low-light sensitivity | |
Shutter Sync | Electronic Synchronized Global Shutter | |
Camera Controls | Adjust Resolution, Frame rate, Saturation, Gamma, Sharpness, White Balance, Exposure time and range, Sensor gain (Analog/dB), Digital gain (ISP), Color balance and Denoising | |
Sensors | ||
16-bits Accelerometer (up to 12g) / 16-bits Gyroscope (up to 1000°/s) | ||
Connectivity | ||
Connector | Serial Coax GMSL2 connector - FAKRA Z type | |
Mounting Options | 1/4"-20 UNC thread mount / 2x M4 threads (bottom) / 4x M4 threads (back) | |
Power | Power via GMSL2 (PoC) | |
Operating Temperature | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) | |
Compatible OS | ||
Jetson L4T | ||
Third-party Integrations | ||
ROS, ROS, OpenCV, PyTorch, TensorFlow, YOLO, GStreamer, Matlab, Docker, Unity, UE4, UE5, Live Link, OpenNI2 | ||
SDK System Requirements | ||
NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX | ||
In the Box | ||
ZED X Stereo camera or ZED X mini Stereo camera 1.5m long GMSL2 cable |
動画
レビュー
Widget is loading comments...